機(jī)床產(chǎn)品
高速?zèng)_床
龍門(mén)四導(dǎo)柱高速?zèng)_床GHD系列發(fā)布時(shí)間:2019-01-10 14:55 瀏覽次數(shù):
·床身采用高強(qiáng)度鑄鐵,高精度的一體龍門(mén)式構(gòu)造,,防止了負(fù)載時(shí)機(jī)身的開(kāi)口問(wèn)題,,實(shí)現(xiàn)了高精度產(chǎn)品的加工,。
·雙軸中心導(dǎo)向,,四導(dǎo)柱全程全長(zhǎng)導(dǎo)向,因此即使偏心荷重也能保持良好的沖壓精度,,延長(zhǎng)沖床壽命,。
·采用強(qiáng)制潤(rùn)滑及機(jī)油冷卻機(jī)供油系統(tǒng)使熱變形降至較小,可進(jìn)行高精度產(chǎn)品加工,。
·有效的動(dòng)平衡裝置減低振動(dòng)使沖床擁有較高的精度和穩(wěn)定性,。
·特配電動(dòng)調(diào)模功能,配合模高指示器,,方便模高調(diào)整,。
·油壓式滑塊鎖固系統(tǒng)保持模高不變,確保產(chǎn)品要求,。
·人機(jī)界面微電腦控制,,數(shù)值、故障監(jiān)控系統(tǒng),,銀幕顯示操作方便,。
型式 | GHD-30 | GHD-45 | GHD-65 | ||||||||||
噸數(shù) | Ton | 30 | 45 | 65 | |||||||||
行程 | mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 25 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 50 |
每分鐘行程數(shù) | s.p.m | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-900 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-800 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
閉合高度 | mm | 195-235 | 192-232 | 190-230 | 185-225 | 230-280 | 227-277 | 225-275 | 220-270 | 275-325 | 270-320 | 265-315 | 260-310 |
上工作臺(tái)尺寸 | mm | 620x340 | 750x380 | 900x450 | |||||||||
下工作臺(tái)尺寸 | mm | 650x470x110 | 800x550x120 | 950x700x135 | |||||||||
滑塊調(diào)整量 | mm | 40 | 50 | 50 | |||||||||
落料孔 | mm | 500x100 | 650x120 | 650x125 | |||||||||
主馬達(dá) | KW | 7.5 | 11 | 18.5 | |||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制潤(rùn)滑+機(jī)油冷卻機(jī) | ||||||||||||
變速系統(tǒng) | 變頻器 Inveter | ||||||||||||
離合器及剎車(chē) | 氣墊或彈簧避震 Air&Friction | ||||||||||||
定點(diǎn)停止 | 標(biāo)準(zhǔn) Standard | ||||||||||||
避震系統(tǒng) | 可選 Option |
上一篇:
下一篇:
下一篇: